ボカコレではREMIX用にボカロ曲のStemデータが期間限定で公開されています。
今までのボカコレでStemデータが公開された曲を一覧表にまとめました。
「Stemデータって?」というのは以下の記事をご覧ください。
一覧
作者名、曲名が一覧になっています。
作者名の50音順、その中では曲名の50音順で並んでいます。
開催回の欄に「○」と書いてあるのがその回にStemデータが公開されていたものです。
「投稿」と書いてあるのは、その回の開催中に動画投稿されたものです。
作者名 | 曲名 | 20冬 | 21春 | 21秋 | 22春 |
---|---|---|---|---|---|
164 | 天ノ弱 | ○ | |||
40mP | からくりピエロ | ○ | |||
40mP | だんだん早くなる | ○ | |||
40mP | 恋愛裁判 | ○ | |||
aqu3ra | Snow Mile | 投稿 | ○ | ||
ATOLS | MACARON | ○ | ○ | ||
buzzG | GALLOWS BELL -reprise- | ○ | |||
buzzG | アルビノ -revive- | ○ | |||
buzzG | しわ -repris-【GUMI ver.】 | ○ | |||
buzzG | しわ -repris-【MIKU ver.】 | ○ | |||
Chinozo | グッバイ宣言 | ○ | ○ | ○ | |
DECO*27 | アニマル | ○ | |||
DECO*27 | ヴァンパイア | ○ | |||
DECO*27 | 乙女解剖 | ○ | |||
DECO*27 | ヒバナ -Reloaded- | ○ | |||
doriko | ロミオとシンデレラ | ○ | |||
EasyPop | だから言ったでしょ? | ○ | ○ | ||
EasyPop | ハイファイレイヴァー | ○ | |||
EasyPop | ハッピーシンセサイザ | ○ | |||
Fushi | ヱスケイプ | 投稿 | ○ | ||
higma | 窓辺のモノローグ | 投稿 | ○ | ○ | ○ |
HoneyWorks | イノコリ先生 | ○ | |||
Honey Works | ラズベリー*モンスター | ○ | |||
ika | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | ○ | ○ | ||
john | KABUKI | ○ | |||
jon-YAKITORY | シカバネーゼ | ○ | |||
kz (livetune) | Hand in Hand | ○ | |||
lumo | パラレルレイヤー | ○ | |||
mothy_悪ノP | 悪ノ娘 | ○ | |||
mothy_悪ノP | 悪ノ召使 | ○ | |||
niki | グラーヴェ | ○ | ○ | ||
Omoi | テオ | ○ | ○ | ||
PolyphonicBranch | レトロマニア狂想曲 | ○ | ○ | ||
R Sound Design | Forward | 投稿 | ○ | ||
R Sound Design | 帝国少女 | ○ | |||
ryo (supercell) | ブラック★ロックシューター | ○ | |||
ryo (supercell) | メルト | ○ | |||
ryo (supercell) | ワールドイズマイン | ○ | |||
SLAVE.V-V-R | あぁ!ボカロ狂想曲 | 投稿 | ○ | ||
Teary Planet | アランスミシー | 投稿 | ○ | ||
YASUHIRO(康寛) | アブソリュート | ○ | |||
あ子 | Mr.D | ○ | |||
亜沙 | 吉原ラメント | ○ | |||
稲葉曇 | ラグトレイン | ○ | |||
伊根(INE) | ナイトフォール | 投稿 | ○ | ||
おくのほそみち | 自殺志願者が余命191秒で見た憧憬 | ○ | |||
かいりきベア | アルカリレットウセイ | ○ | |||
かいりきベア | ダーリンダンス | ○ | ○ | ○ | |
カルロス袴田(サイゼP) | ちがう!!! | ○ | |||
ぐちり | オルソドクシア | ○ | |||
栗山夕璃 | ライムライト | ○ | |||
黒うさP | 千本桜 | ○ | ○ | ○ | |
すりぃ | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | ○ | ○ | ||
すりぃ | テレキャスタービーボーイ | ○ | |||
想太 | いかないで | ○ | ○ | ||
タケノコ少年 | ムジカルマジカルシンドローム | ○ | |||
てにをは | ヴィラン | ○ | |||
ナユタン星人 | ダンスロボットダンス | ○ | ○ | ||
にっくきゆう | PS5が当たらない | 投稿 | ○ | ||
八王子P | Sweet Devil | ○ | |||
八王子P | バイオレンストリガー | ○ | ○ | ||
はるまきごはん | 彗星になれたなら | ○ | |||
はるまきごはん | メルティランドナイトメア | ○ | ○ | ○ | |
柊キライ | ポッカデラベリタ | ○ | ○ | ○ | |
柊キライ | ラブカ? | 投稿 | ○ | ○ | ○ |
柊マグネタイト | 或世界消失 | ○ | |||
柊マグネタイト | 旧約汎化街 | ○ | |||
柊マグネタイト | 終焉逃避行 | 投稿 | ○ | ○ | |
ピノキオピー | ありふれたせかいせいふく | ○ | |||
ピノキオピー | アルティメットセンパイ | ○ | ○ | ||
ピノキオピー | 腐れ外道とチョコレゐト | ○ | |||
ピノキオピー | リアルにぶっとばす | ○ | |||
一二三 | 萌す心を | ○ | |||
ポリスピカデリー | キレキャリオン | ○ | ○ | ○ | |
みきとP | いーあるふぁんくらぶ | ○ | |||
みきとP | 少女レイ | ○ | |||
みきとP | ロキ | ○ | |||
やみくろ | 完全性コンプレックス | ○ | |||
ゆうゆ | 天樂 | ○ | |||
よたばいと | PARTY | ○ | |||
よたばいと | バッド・ゲイザー | 投稿 | ○ | ||
よたばいと | フューチャーコール | ○ | |||
れるりり | 脳漿炸裂ガール | ○ |
各回まとめ
各回については以下の記事で書いています。

ボカコレ2020冬でStemデータが公開された曲一覧
2020年12月11日~13日に開催されたボカコレ2020冬でStemデータが公開された曲の一覧です。「Stemデータって?」というのは以下の記事をご覧ください。公開された曲一覧以下の37曲が公開されま...

ボカコレ2021春でStemデータが公開された曲一覧
2021年4月24日~25日に開催されたボカコレ2021春でStemデータが公開された曲の一覧です。「Stemデータって?」というのは以下の記事をご覧ください。公開された曲一覧以下の28曲が...

ボカコレ2021秋でStemデータが公開された曲一覧
2021年10月14日~17日に開催されたボカコレ2021秋でStemデータが公開された曲の一覧です。「Stemデータって?」というのは以下の記事をご覧ください。公開された曲一覧以下の23曲...

ボカコレ2022春でStemデータが公開された曲一覧
2022年4月22日~25日のボカコレ2022春でStemデータが公開された曲の一覧です。「Stemデータって?」というのは以下の記事をご覧ください。公開された曲一覧以下の23曲が公開されま...
コメント